Ehemaligenliste
Die Ehemaligenliste des BurgGymnasiums, Stand 16.01.2025.
(Nächste Aktualisierung voraussichtlich Ende Juli 2025)
Die nachfolgende Ehemaligenliste enthält alle Ehemaligen, die bei ihrer Eintragung in der Ehemaligendatenbank einer Veröffentlichung im Internet zugestimmt haben (über 90%). Gleiches gilt für angegebene E-Mail-Adressen. Die Tabelle kann nach den Spalten der Kopfzeile wahlweise umsortiert werden. Weitere Hinweise zur Liste am Seitenende.
| Abgangsjahr | Name | Vorname | Geburtsname | |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Adam | Katrin | ||
| 2003 (10./2000) | Ademi | Binnaz | Kreci | |
| 1962 | Adler | Ursula | Olms | |
| 1969 | Afshordel | Angelika | Kallmayer | |
| 1979 | Ahrendt | Ingrid | ||
| 1995 | Ainsworth | Denise | Gödecke | |
| 1978 | Albert | Holger | ||
| 1985 | Albert | Anke | ||
| 2019 | Albert | Marco | ||
| 1995 | Albrecht | Peter | ||
| 2009/Lehrer | Albrecht | Annie | ||
| 1976 | Anderie-Stumm | Franziska | Anderie | |
| 1992 | Ando | Nicole | Schippers | |
| 1981 | Andris | Monika | Schulz | |
| 1987 | Andruschka | Uwe | ||
| 1972 | Antes | Siegrid | ||
| 2003 | Appel | Oliver | ||
| 2022 | Appelshäuser | Fabio | ||
| 1983 | Armbrust | Thilo | ||
| 1972 | Arndt | Sieglinde | Ofer | |
| 1981 | Arresta | Monika | Stripf | |
| 1978 | Asel | Petra | ||
| 1978 | Avery | Claudia | Seraphin | |
| 1998 | Bach | Tobias | ||
| 2011 | Back | Jonah-Justin | ||
| 1991 | Bäcker | Christiane | Klein | |
| 1986 | Bacon Lara | Tamara | Bürger-Büsing | |
| 1991 | Badawi | Laila | ||
| 2016 | Balke | Daniel | ||
| 1971 | Ball | Marlies | Gilcher | |
| 2015 | Banf | Carmen | ||
| 2001 | Barsties | Kira | ||
| 1991 | Barth | Annette | ||
| 1984 | Bartnick | Hans-Michael | ||
| 1971 | Bastian-Jewett | Elisabeth | Bastian | |
| 1991 | Bau | Sandra | Heil | |
| 1986 | Bauer | Thomas | ||
| 1990/Lehrer | Bauer | Werner | ||
| 1986 | Bäumler | Marcus | ||
| 1963 | Bayer | Traudel | ||
| 1978 | Bayer | Sonja | Kottke | |
| 1987 | Beck | Stephanie | Beck | |
| 1979 | Becker | Axel | Steiner | |
| 1983 | Becker | Jürgen | ||
| 1992 | Becker | Bettina | Lacher | |
| 2014 | Becker | Steffen | ||
| 2015 | Becker | Marius | ||
| 1977 | Beisecker | Ruth | ||
| 1989 | Beisecker | Andreas | ||
| 1980 | Benra | Juliane | ||
| 1986 | Benra | Alexander | ||
| 1977 | Berberich | Heidemarie | ||
| 1958 | Bergdolt | Astrid | Orth | |
| 1980 | Bergmann | Sieghart | ||
| 1986 | Bergmann-Gruss | Karin | Bergmann | |
| 1993 | Bergtholdt | Susanne | Schmidt | |
| 1997 | Bernhardt | Britt | ||
| 1986 | Berthes | Susanne | Guth | |
| 1990 | Berthold | Thomas | ||
| 2007 | Bettac | Lucas | ||
| 1982 | Bickmann | Julia | Derstroff | |
| 2008 | Biehl | Hannah | ||
| 2008 | Biehl | Thomas | ||
| 2012 | Biehl | Eva Maria | ||
| 1987 | Bienfait | Marie-Louise | ||
| 2008 | Bierich | Eduard | ||
| 2012 | Bierich | Carolin | ||
| 2016 | Bierich | Evelyn | ||
| 1966 | Birnmeyer | Christa | Friedebach | |
| 1991 | Bittner | Brigitte | Janz | |
| 1957 | Blauth | Ursula | Hach | |
| 1982 | Blauth | Ilka | ||
| 1983 | Blauth | Martina | Grün | |
| 1987 | Blauth | Stefan | ||
| 1997 | Blauth | Sandra | ||
| 2019 | Blauth | Mattheo | ||
| 1996 | Blume | Johannes | ||
| 2003 | Bocca | Ina | Großer | |
| 1979 | Bödicker | Heike | ||
| 1954 | Boerner | Hildegard | Lensch | |
| 1987 | Boerner | Constanze | ||
| 1987 | Bohm | Ulrike | Vinzent | |
| 2016 | Bohm | Julius | ||
| 1981 | Bohn | Gabriele | Zodet | |
| 2015 | Bökenbrink | Alexa | ||
| 1989 | Boor | Boris | ||
| 2003 | Bossert | Andreas | ||
| 1978 | Brämer | Ute | Ganter | |
| 1981 | Braun | Wolfgang (Wolli) | ||
| 1989 | Braun | Susanne | ||
| 1999 | Braun | Andreas | ||
| 2004 | Brendel | Stefan | ||
| 1995 | Brenk | Christian | ||
| 1981 | Brenner | Thomas | ||
| 1983 | Brennfleck | Wolfgang | ||
| 1978 | Brennfleck-Aubart | Ulrike | Brennfleck | |
| 1994 | Breuer | Marcel | ||
| 1999/Sekretärin | Breuer | Gisela | ||
| 2009 | Brügmann | Christoph | ||
| 1977 | Brühl | Angelika | ||
| 1975 | Buchelt | Andrea | ||
| 1960 | Buchholz | Ursula | Krüdebach | |
| 1976 | Buchholz | Dagmar | Petritsch | |
| 2000 | Budde | Silke | ||
| 1971 | Bugge | Ingrid | Pioch | |
| 2014 | Bunjes | Paul | ||
| 1989 | Bürger | Kerstin | ||
| 2019 | Burger | Maximilian | ||
| 1981 | Bürger-Büsing | Jutta | ||
| 1989 | Burscheid-Goronczy | Kirsten | Laufenberg | |
| 1988 | Busert | Uschi | ||
| 1976 | Caesar | Barbara | ||
| 1960 | Campana | Isolde | Christmann | |
| 1969 | Cellarius | Ilse Gertraud | Misamer | |
| 2006 | Cerny | Timo | ||
| 1984 | Christmann | Daniela | ||
| 1991 | Christmann | Jan | ||
| 1993 | Christmann | Ralf | ||
| 1994 | Christmann | Dirk | ||
| 2004 | Christmann | Dennis | ||
| 2004 | Christmann | Sascha | ||
| 1985 | Clemenz | Stephan | ||
| 1984 | Clewing | Berthold | ||
| 2004 | Close | Alexander | ||
| 1990 | Comes | Kerstin | Raffel | |
| 1979 | Cornelius | Steffi | ||
| 1976 | Croome | Doris | Pissowotzki | |
| 1997 | Csaszar | Peter | ||
| 2006 | Cullmann | Lea | Hartmann | |
| 2015 | Cusnick | Jana | ||
| 2018 | Cusnick | Carla | ||
| 1991 | Daneluzzi | Maurizio | ||
| 1985 | Daniel | Siegfried | ||
| 1976 | Dauenhauer | Barbara | ||
| 1982 | Dauenhauer | Martin | ||
| 1960 | de Jesus | Brigitte | Walther | |
| 1972 | Dech | Ingeborg | Pfaff | |
| 2003 | Decker | Susanne | ||
| 1985 | Dein | Elke | Müller | |
| 2018 | Demirtas | Aslihan | ||
| 1977 | Dendl-Assenza | Gabriele | Dendl | |
| 1987 | Denig | Achim | ||
| 1996 | Dennhardt | Sina | ||
| 1969 | Dick | Edeltrud | Weber | |
| 2010 | Diehl | Hagen | ||
| 1985 | Dietz | Sabine | Meng | |
| 1973 | Dinges | Jutta | Baumgärtner | |
| 1995 | Dinges | Petra | ||
| 1981 | Dinter-Jörg | Monika | Jörg | |
| 2012 | Doliwa | Linda | ||
| 1982 | Donauer | Heike | ||
| 1998 | Donauer | Matthias | ||
| 2012 | Dorn | Alisa | ||
| 1980 | Dosch | Klaus | ||
| 1983 | Dosch | Caroline | ||
| 1991 | Dowidat | Martina | ||
| 1990 | Dr. Atabas | Evren | ||
| 2012 | Dr. Becker | Oliver | ||
| 1995 | Dr. Kennel | Frank | ||
| 1988 | Dr. Lehmann | Judith | ||
| 2003 | Dr. Preiß | Sebastian | ||
| 1985 | Dramais | Christine | Ahlvers | |
| 1963 | Drumm | Gertraude | Hepp | |
| 1981 | Dünnwald | Iris | ||
| 1990 | Ebelsheiser | Thomas | ||
| 1981 | Ecker | Susanne | ||
| 1995 | Eckerle | Peter | ||
| 1986 | Ehrhardt | Ulrike | Settelmeyer | |
| 1975 | Eichele-Folz | Monika Hildegard | Folz | |
| 1975 | Eicher | Andrea | Woll | |
| 1986 | Eichert | Martin | ||
| 1982 | Eigendorf | Josephine | Müller | |
| 2015 | Eimer | Christina | ||
| 2016 | Eimer | Laura | ||
| 1974 | Eisenhauer | Monika | Penther | |
| 1964 | Ejubs | Renate | Rett | |
| 1995/Lehrer | Eller | Martha | ||
| 2007 | Ellis | Tanita | Ludt | |
| 1986 | Emanuel | Renate | ||
| 1976 | Emrich-Ventulett | Katrin | Emrich | |
| 1999 | Engelhardt | Silke | ||
| 2001 | Engelhardt | Makbule | ||
| 1976 | Engelkamp-Kutas | Kathrin | ||
| 1986 | Erbuth | Peter | ||
| 1993 | Ermark | Frank Jan | ||
| 1993 | Ermark | Petra | Glock | |
| 2001 | Essig | Maximilian | ||
| 2007 | Essig | Franziska | ||
| 1982 | Fahse | Christian | ||
| 2009 | Falco | Filippo | ||
| 1969 | Färber | Sibylle | Merziger | |
| 1988 | Farke | Wiebke | ||
| 1949 | Faß | Helga | Hager | |
| 1984 | Feigel | Martin | ||
| 1984 | Feldmüller | Markus | ||
| 1986 | Felkel | Sabine | Rahn | |
| 1982 | Fell | Edgar | ||
| 2013 | Fenzel | Patrick | Schlimmer | |
| 2001 | Fetzer | Roman | ||
| 1987 | Fiedler | Simone | ||
| 1978 | Fippinger | Christine | ||
| 1974 | Fischer | Dagmar | ||
| 1975 | Fischer | Beatrix | Schoner | |
| 1984 | Fischer | Lars | ||
| 1991 | Fischer | Bettina | Markworth | |
| 2016 | Fischer | Maximilian | ||
| 2005 | Fitzek | Dennis | ||
| 1976 | Fluellen | Anette | Brunn | |
| 1976 | Förster | Gudrun | Flöter | |
| 1989 | Forth | Holger | ||
| 1994 | Frank | Tjeerd | ||
| 1998 | Frank | Malin | ||
| 1987 | Franta-Piechaczek | Heike | Franta | |
| 1992 | Franta-Thum | Elke | Franta | |
| 2008 | Franz | Kathrin | ||
| 1979 | Freihold | Ingrid | ||
| 1979 | Freise | Ute | ||
| 1984 | Freise | Eckart | ||
| 2007 | Fremgen | Ralf | ||
| 1985 | Friedek | Paul | ||
| 1964 | Friedrich | Waltraud | Dinges | |
| 2003 | Friedrich | Andy | ||
| 2004/Lehrer | Friedrich | Volker | ||
| 2003 | Frisch | Johannes | ||
| 2018 | Fröhlich | Noel | ||
| 1984 | Fuchs | Jürgen | ||
| 1992 | Fuchs | Tina | Dellmuth | |
| 2011 | Fuhlbrueck | Julia | ||
| 1977 | Fürst | Karin | ||
| 1977 | Fürst-Steiner | Karin | Fürst | |
| 1972 | Gabbert | Karin | Brandstädter | |
| 1981 | Gayer | Brigitte | Buhl | |
| 1985 | Gehrig | Ilona | ||
| 1989 | Gehrig | Edeltraud | ||
| 2002 | Geib | Carmen | ||
| 2015 | Giebelhaus | Erich | ||
| 1999 | Giese | Alexander | ||
| 2015 | Gilla | Jan | ||
| 2008 | Gillhoff | Kathrin | ||
| 2015 | Glensk | Jan | ||
| 2006 | Globisch | Julian | ||
| 1982 | Glöser | Bärbel | Schlesiger | |
| 1978 | Glück-Christmann | Charlotte | Glück | |
| 1996 | Glunk | Verena | ||
| 1976 | Göbel | Brigitte | ||
| 1979 | Goss | Violet | ||
| 1989 | Götz | Ute | Rauschkolb | |
| 1987 | Griasch | Stefanie | Degen | |
| 1985 | Grimm | Corinna Dodo | ||
| 2005 | Grob | Patrick | ||
| 1999 | Groch | Andrea | Schwehm | |
| 1977 | Groß | Klaus | ||
| 1991 | Gross | Annette | ||
| 1985 | Gruber-Breuer | Claudia | Breuer | |
| 1981 | Grün | Ute | Düngfelder | |
| 1987 | Grün | Michael | ||
| 1978 | Grüner | Christiane | Müller | |
| 1978 | Grüner | Christiane | ||
| 1999 | Grünewald | Julia | ||
| 1985 | Guckenbiehl | Bernhard | ||
| 1976 | Gültner | Doris | Hoepfner | |
| 1972 | Gumbel | Baerbel | Carmine | |
| 1977 | Günther | Ursula | Birkelbach | |
| 1980 | Günther | Christine | Beyer | |
| 2005/Lehrer | Gutz | Manfred | ||
| 2000 | Habal | Melanie | Rahm | |
| 1999 | Haberstroh | Sylvia | Graf | |
| 1995 | Haferanke | Thorsten | ||
| 1975 | Haffner | Renate | Elsner | |
| 1980 | Haller | Stefan | ||
| 1992 | Hanke-Merz | Jutta | Merz | |
| 1974 | Hannah | Angelika | Folz | |
| 2015 | Hardt | Christopher | ||
| 1962 | Hartmann | Lydia | Wehner | |
| 1985 | Hartmann | Ute | Schäfer | |
| 1977 | Hauck-Münz | Helga | Hauck | |
| 1997 | Haun | Daniel | ||
| 1977 | Hauter | Beate Maria | Nauerz | |
| 1991 | Heblich | Mario | ||
| 1978 | Hege | Gunthild | ||
| 1960 | Heimes | Kristine | Puder | |
| 1985 | Heindl | Carmen | Dressing | |
| 1988 | Heins | Ulrike | Kleppel | |
| 1996 | Heinz | Nadja | ||
| 1982 | Helmer | Beate | ||
| 2005 | Henn | Markus | ||
| 2016/Lehrer | Henn-Brickwedde | Norbert | ||
| 1980 | Henn-Christmann | Ingrid | Henn | |
| 1972 | Hensel | Carola | ||
| 2005 | Henzig | Felix | ||
| 1977 | Hermes-Mainka | Karin | Hermes | |
| 1989 | Herrenbrück | Monika | Nothof | |
| 1987 | Herrmann-Czaia | Sabine | ||
| 1988 | Herzog | Anke | Schulz | |
| 2005 | Herzog | Carsten | ||
| 1977 | Heß-Schmidt | Gudrun | Heß | |
| 1993 | Hettesheimer | Ralf | ||
| 1986 | Hieb | Svenja | ||
| 1961 | Hillenbrand | Brigitte | Vrablik | |
| 1989 | Hinrichs | Jutta | Knissel | |
| 2004 | Hippler | Jens | ||
| 2000 | Hirth | Dennis | ||
| 1979 | Höbel | Jürgen | ||
| 1996 | Hoefli | Doreen | Raue | |
| 1980 | Höffler | Kirsten | Wilhelmi | |
| 1990 | Hoffmann | Heike | ||
| 2018 | Hoffmann | Jana | ||
| 1982 | Höhn | Andrea | Klein | |
| 1986 | Höhn | Kirsten | Bäumler | |
| 1988 | Höhn | Stefan | ||
| 1998 | Höhn | Benjamin | ||
| 2018 | Höhn | Nicolas | ||
| 1979 | Holland | Michaela | Füge | |
| 1975 | Holtkamp | Monika | Buhl | |
| 1970 | Hopf | Karin | Fass | |
| 1992 | Höpfner | Jörg | ||
| 1991/Lehrer | Hoppe-Strobel | Hildegard | ||
| 1994 | Horbach | Alexander | ||
| 1987 | Horneff | Sabine | Schlesinger | |
| 1957 | Huber | Else | Hoffmann | |
| 1979 | Huber | Patricia | ||
| 1985 | Hübner | Peter | ||
| 1990 | Huck | Katja | ||
| 1974 | Huether | Uta | Barth | |
| 2001 | Hujer | Daniel | ||
| 1992 | Hunsinger | Timo | ||
| 1976 | Hüther | Petra | ||
| 2001 | Hüttel | Marcel | ||
| 1981 | Jacob | Dagmar | Noll | |
| 2017 | Jacob | Maximilian | ||
| 1986 | Jaensch | Hartmut | ||
| 1993 | Jäger | Jens | ||
| 2004 | Jäger | Kerstin | ||
| 2009/Lehrer | Jäger | Marianne | ||
| 1985 | Janke | Volker | ||
| 1964 | Janz-Plainer | Gisela | Becker | |
| 2011 | Jost | Daniel | ||
| 1974 | Jung | Annelore | Urschel | |
| 1976 | Jung | Manuela | ||
| 1982 | Jung | Roselle | Rinder | |
| 1986 | Jung | Matthias | ||
| 1988 | Jung | Kirsten | ||
| 1993 | Jung | Frank | ||
| 2001 | Jung | Carolin | ||
| 2003 | Jung | Marian | ||
| 1986 | Junk | Nicole | ||
| 2017 | Jurisch | Paul | Fliegener | |
| 2006 | Käfer | Benjamin | ||
| 1994 | Kafitz | Carsten | ||
| 1986 | Kaiser | Jochen | ||
| 1996 | Kaiser | Timo | ||
| 2012 | Kaiser | Philipp | ||
| 2015 | Kaiser | Bastian | ||
| 1995 | Kaltenmeier | Lena | Seidler | |
| 1990 | Kämmer-Mette | Stefanie | Kämmer | |
| 1978 | Karbach | Gudrun | Ritter | |
| 1990 | Karlmeier-Hamilton | Judith | Karlmeier | |
| 2009 | Karnowsky | Natalie Evelyn | ||
| 1973 | Kaulartz | Ursula | Kall | |
| 1988 | Keeley | Ulrike | Mueller | |
| 1986 | Keiper | Kerstin | ||
| 1985 | Keller | Sabine | Heß | |
| 1996 | Keller | Isabelle | Jung | |
| 1983 | Kempf | Markus | ||
| 1994 | Kempmann | Kai | ||
| 2005 | Kennel | Karoline | ||
| 1972 | Kerber | Erika | ||
| 1994 | Kern | Jasmin | ||
| 1986/Lehrer | Kersten | Peter | ||
| 1981 | Kesselring | Gunter | ||
| 1981 | Kesselring | Gunter | ||
| 1971 | Kessler | Heilgard | Dolch | |
| 1986 | Kettering | Claudia | ||
| 1957 | Keyser | Karin | Steck | |
| 1995 | Kienzler | Frank | ||
| 1986 | Kihm-Theilmann | Eva | Kihm | |
| 1990 | Kimmel | Peter | ||
| 1979 | Kinner | Thomas | ||
| 2000 | Kirsch | Carmen | Weber | |
| 2001 | Kirsch | Christian | ||
| 2018 | Klaaßen | Aaron | ||
| 1985 | Klaeger | Kristine | ||
| 2013 | Klaeger | Pascale | ||
| 2020 | Klassen | Samuel | ||
| 2016 | Kleemann | Nora | ||
| 1961 | Klein | Eva-Elisabeth (Evi) | Engel | |
| 1972 | Klein | Regina | ||
| 1979 | Klein | Stefanie | Albert | |
| 1979 | Klein | Stefanie | Albert | |
| 2009 | Klein | André | ||
| 1979 | Kleiner | Patrick | ||
| 1982 | Kleiner | Roman | ||
| 1993 | Kleinophorst | Sascha | ||
| 2000 | Klemens | Stephan | ||
| 2011 | Klemm | Julian | ||
| 1985 | Kleppel | Andreas | ||
| 1985 | Klett | Birgit | ||
| 1987 | Klinck | Sabine | Gleich | |
| 1964 | Klomann | Ingrid | Köhler | |
| 1993 | Klomann | Susanne | ||
| 1996 | Klomann | Christine | ||
| 2016 | Knauer | Lukas | ||
| 1984 | Knieriemen | Christine | Schlemmer | |
| 1985 | Knieriemen | Stephan | ||
| 1986 | Knieriemen | Elke | ||
| 1989 | Knies | Natalie | Laub | |
| 1959 | Knippenberg | Helga | Conrad | |
| 1979 | Knoche | Brigitte | Nienaber | |
| 1987 | Knorr | Wolfram L. | ||
| 1999 | Koble | Sven | ||
| 1982 | Koch | Petra | Kettenring | |
| 1985 | Koch | Kurt | ||
| 1985 | Koch | Elke | Kissel | |
| 1987 | Koch | Ernst-Christian | ||
| 2009 | Koch | Matthias | ||
| 1998 | Koch | Christoph | ||
| 1982 | Köcher | Karin | Bonde | |
| 1974 | Köhler | Corinna | Diebold | |
| 1986 | Kohrs | Anja | Jaenike | |
| 1979 | König | Christine | Armbrust | |
| 2010 | Kötters | Martin | ||
| 1981 | Krahl | Andrea | ||
| 1987 | Krämer | Nicole | ||
| 1968 | Kratz | Gabriele | Ruck | |
| 1973 | Kratz | Gabriele | ||
| 1995 | Kratz | Susanne | ||
| 1974 | Kraus | Stephanie | ||
| 1977 | Krause | Ulrike | Dittmar | |
| 2001 | Krause | Martin | ||
| 1995 | Krech | Daria | ||
| 2007/Lehrer | Krehan | Ursula | ||
| 1973 | Kretzschmar | Silke | ||
| 2017 | Krick | Christoph | ||
| 1998 | Krieger | Roland | ||
| 2004 | Krien | Julian | ||
| 2012 | Kropp | Jasmin | ||
| 1983 | Kruger | Kerstin | Frohnhöfer | |
| 1974 | Kühn | Beate | Friedrichs | |
| 2007 | Kühn | Tobias | ||
| 1979 | Kunert | Trixi | ||
| 1986 | Kunz | Stephan | ||
| 2009 | Kuzia | Astrid | ||
| 2015 | Lamotte | Maurice | ||
| 2014 | Landfried | Erik | ||
| 1971 | Lang | Renate | Braun | |
| 1991 | Lang | Volker | ||
| 2021 | Lang | Hannah | ||
| 1962 | Lang-Becker | Elke | Becker | |
| 2015 | Langhoff | Elias Nathanael | ||
| 2010 | Lauer | Kristin | Schneider | |
| 2007 | Laxy | Rafael | ||
| 1985 | Lehmann | Stephan | ||
| 1978 | Leisen-Bohl | Brigitte | Bohl | |
| 1982 | Leisengang | Michael | ||
| 1984 | Leisengang | Jutta | Knieriemen | |
| 1988 | Leisengang | Ulla-Britt | Bergmann | |
| 1990 | Leist | Monika | ||
| 1995 | Leitner | Robert | ||
| 1977 | Lengen | Sabine | Bauer | |
| 1978 | Lenhart | Michael | ||
| 1975 | Lenz | Eva | Schenzinger | |
| 1993 | Leonhard | Muriel | ||
| 1967 | Leppla | Ruth | Herzog | |
| 1983 | Leppla | Ralf | ||
| 1987 | Leppla | Benjamin | ||
| 2003 | Leschhorn | Julia | ||
| 1987 | Leßoing | Bernd | ||
| 1988 | Leupold | Kerstin | Rikart | |
| 1977 | Leuschner | Petra | Gehrig | |
| 2011 | Leuwer | Freya | ||
| 1980 | Libar | Doris | Szydlowski | |
| 1992 | Linder | Carmen | Müller | |
| 1969 | Lindinger | Margit | ||
| 1980 | Lindström | Gabriele | Mannweiler | |
| 1977 | Lingohr | Jutta | ||
| 2002 | Linn | Christoph | ||
| 1944 | Lippold | Helga | Ackermann | |
| 2006 | Lisador | Charlotte | Seeger | |
| 1989 | Liva | Petra | Kozler | |
| 1996 | Lode | Christoph | ||
| 1982 | Loehden | Barbara | Gehm | |
| 1981 | Löffler | Claudia | ||
| 1983 | Löffler | Michael | ||
| 2009 | Loge | Lena | ||
| 1984 | Löher | Volker | ||
| 1996 | Lohmann | Ulla | ||
| 1991 | Löhmar | Dorit | Klein | |
| 1964 | Loll | Ursula | Szileit | |
| 1974 | Lorenz | Ursula | Schoner | |
| 2005 | Lorenz | Lena | Wagner | |
| 1975 | Lösch | Ursula | Schmidt | |
| 1988 | Lösch | Stephan | ||
| 1980 | Lübke | Barbara | ||
| 2007 | Ludt | Tanita | ||
| 1980 | Lutz | Manuela | ||
| 2004 | Mahr | Julia | Waszkiewicz | |
| 1977 | Mährlein | Claudia | Jung | |
| 1990 | Maier | Christina | Seemann | |
| 1978 | Malek | Petra | Kind | |
| 1974 | Malkomes | Eva | ||
| 1977 | Mancini | Patrizia | ||
| 1980 | Mang | Peter | ||
| 1988/Lehrer | Mannheim | Rosemarie | ||
| 1974 | Mannweiler | Sylvia | Pressmann | |
| 1987 | Mannweiler | Jörg | ||
| 1994 | Markutzik | Christopher | ||
| 1965 | Markworth | Gabriele | Meder | |
| 1993 | Markworth | Annette | ||
| 1969 | Martin | Marion | Scherer | |
| 1978 | Martin | Ulrike | ||
| 1988 | Martin | Silke Anne | ||
| 1982 | Martina Antes-Lauder | Martina | Antes | |
| 1981 | Massonne | Heidi | Wagner | |
| 1987 | Mattes | Patrick | ||
| 1983 | May | Ulrich | ||
| 1985 | May | Ralf | ||
| 2016 | Mayer | Yannick Daniel | ||
| 1975 | Meifort | Rita | Stein | |
| 1958 | Melchior | Karin | Kurz | |
| 1984 | Melchior | Andrea | ||
| 1986 | Melchior | Olaf | ||
| 2013 | Melchior | Claire | ||
| 2010 | Mersch | Anna | ||
| 1981 | Mertel-Scherer | Simone | Mertel | |
| 1984 | Merz | Rolf | ||
| 1993 | Messer-Mack | Katrin | ||
| 1993 | Messer-Mack | Katrin | ||
| 1990 | Metzger | Jochen | ||
| 1988 | Meyer | Markus | ||
| 1975 | Michel | Cornelia | ||
| 2004 | Michel | Julia | ||
| 1991 | Mock-Diehl | Anja | ||
| 1988 | Mohr | Thomas | ||
| 1998 | Mohrbacher | Timo | ||
| 1997 | Mollen | Melanie | ||
| 2015 | Mörsdorf | Manuel | ||
| 1985 | Motzenbäcker | Silke | Theobald | |
| 1997 | Muench | Dirk | ||
| 1984 | Mühlbach | Elke | ||
| 1981 | Müller | Andrea | Bauer | |
| 1986 | Müller | Edda | Scheu | |
| 2003 | Müller | Christina | ||
| 2004 | Müller | David | ||
| 2009/Lehrer | Müller | Josef | ||
| 2012 | Müller | Lea | ||
| 2011 | Mumme | Christoph | ||
| 2001 | Münchschwander | Marko | ||
| 1980 | Munzinger | Stefan | ||
| 2018 | Muthreich | Liliane | ||
| 1973 | Mutke | Barbara | Müller | |
| 1969 | Naber | Christel | Bierbauer | |
| 1969 | Nashan | Gerdi | Compter | |
| 2019 | Nauerz | Jasmin | ||
| 1974 | Neumann | Steffi | Haardt | |
| 1964 | Nickolaus | Frank-Daniel | ||
| 1984 | Nickolaus | Frank-Daniel | ||
| 1985 | Nickolaus | Holger | ||
| 1988 | Nickolaus | Helge | ||
| 1978 | Nickolaus-Frisch | Christiane | Nickolaus | |
| 1968 | Nickolmann | Lieselotte | Gehm | |
| 1995 | Nicola | Markus | ||
| 1988 | Nielin | Rico | ||
| 2011 | Nikolaus | Monika | ||
| 1979 | Niles | Marion | ||
| 2006 | Nitzschner | Marco | ||
| 2015 | Nix | Philippe | ||
| 1978 | Noack | Birgit | Westing | |
| 1973 | Noll | Christa | Antes | |
| 1999 | Nothof | Jochen | ||
| 1989 | Nowotny | Beate | Hoffmann | |
| 1969 | Oeckinghaus | Gudrun Uta | Gauch | |
| 1980 | Oertel | Frank | ||
| 1977 | Ohliger | Martina | Schohl | |
| 1983 | Olle | Karin | ||
| 1985 | Oster | Silke | Rösner | |
| 1995 | Otterbach | Karsten | ||
| 1988 | Otto | Carsten | ||
| 1973 | Pallagst | Ingrid | ||
| 1988 | Pallagst | Karina | ||
| 1999 | Pallasch | Dennis | ||
| 1985 | Pallmann-Heger | Matthias | ||
| 1976 | Palme | Conny | ||
| 1991 | Parr | Daniela | ||
| 2018 | Paul | Shari Susanne | ||
| 1995 | Pauly | Nadine | ||
| 2001 | Pech | Michaela | ||
| 1989 | Peltz | Andreas | ||
| 1981 | Peres | Martina | Blodau | |
| 1964 | Petersen | Ingeborg | Westphal | |
| 1957 | Petrikat | Christa | Graf | |
| 1991 | Pfaffmann | Tanja | ||
| 1988 | Pfalzer | Guido | ||
| 2007 | Pfleger | Carsten | ||
| 2016 | Pfleger | Dennis | ||
| 1978 | Piel-Marxcors | Karin | Piel | |
| 2017 | Pietzarek | Lukasz | ||
| 2004 | Platz | Anika | ||
| 1972 | Plocher | Heidi | ||
| 1981 | Plocher | Thomas | ||
| 2007 | Plucik | Michael | ||
| 1992 | Pochert | Sandra | ||
| 2001 | Poesch | Tony | ||
| 1969 | Pohl | Marlies | Hoffmann | |
| 1993 | Pongracz | Alexander | ||
| 1997 | Pontius-Schulte | Rebecca | Pontius | |
| 1993 | Port | Jens | ||
| 1970 | Preiß | Gabriele | Beckmann | |
| 1983 | Probst | Dieter | ||
| 1999 | Raab | Sarah | Dolibois | |
| 1973 | Raab- Weber | Sigrid | Raab | |
| 1972 | Rabemann | Ralf | Haufe | |
| 2006 | Radau | Annika | ||
| 1970 | Rademacher | Ilse | Haffner | |
| 1985 | Raffel | Bernhard | ||
| 1970 | Ranft | Ulrike | Schmidt | |
| 1993 | Rauhfuß | Nicole | ||
| 1974 | Rech | Johanna | Steiner | |
| 2010 | Rech | Bianca | ||
| 1994 | Rehdus | Annika | Brombeer | |
| 2004 | Reich | Jurij | ||
| 2005 | Reifmann | David | ||
| 2005 | Reifmann | Isabelle | Reidenbach | |
| 2011 | Reifmann | Isabel | ||
| 1963 | Reimers | Antje | Belau | |
| 1971 | Reindl | Karen | Littig | |
| 1974 | Reis | Johanna | ||
| 2008 | Reis | Matthias | ||
| 2012 | Reis | Marc | ||
| 1981 | Reischmann | Christa | Enders | |
| 1992 | Reischmann | René | ||
| 1977 | Reiser | Regina | ||
| 1986 | Reuter | Kerstin | Umlauf | |
| 1995 | Rheinheimer | Timo | ||
| 1993 | Rieder | Stefanie | Scheidt | |
| 1970 | Rill | Ferdinand | ||
| 1983 | Ritter | Eva-Maria | Beisecker | |
| 1987 | Ritter | Gunter | ||
| 1991 | Rittmann | Peter | ||
| 1980 | Ritzmann-Stark | Ute | Ritzmann | |
| 1972 | Röder | Barbara | ||
